Clasificada · 23:35 · parche 16.22 · vs Mapaches Apaches
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/0/21 | 18 | 4.280 | 7.374 | 47 | |
| 8/2/9 | 177 | 24.657 | 11.170 | 20 | |
| 9/1/9 | 219 | 20.774 | 14.019 | 18 | |
| 15/2/8 | 139 | 16.234 | 13.631 | 32 | |
| 1/6/12 | 109 | 17.355 | 7.167 | 22 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/3 | 141 | 6.207 | 8.234 | 28 | |
| 4/8/4 | 168 | 13.064 | 10.400 | 12 | |
| 2/5/4 | 162 | 14.752 | 8.115 | 29 | |
| 4/7/4 |
| 131 |
| 9.525 |
| 8.702 |
| 26 |
| 0/5/5 | 29 | 1.920 | 5.486 | 47 |