Clasificada · 45:45 · parche 16.22 · vs Mapaches Apaches
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/33 | 36 | 14.022 | 12.835 | 178 | |
| 15/2/13 | 412 | 48.332 | 24.945 | 29 | |
| 3/4/15 | 370 | 34.525 | 17.540 | 69 | |
| 8/3/21 | 280 | 26.051 | 19.069 | 53 | |
| 10/5/16 | 329 | 44.924 | 17.536 | 62 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/7 | 296 | 25.607 | 18.035 | 47 | |
| 6/8/4 | 270 | 27.935 | 16.465 | 57 | |
| 2/9/4 | 290 | 18.783 | 15.921 | 70 | |
| 2/7/7 |
| 363 |
| 24.653 |
| 20.034 |
| 43 |
| 1/10/8 | 39 | 7.899 | 11.494 | 154 |