Sin clasificar · 30:38 · parche 16.21
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/16 | 221 | 19.161 | 14.732 | 45 | |
| 1/4/31 | 10 | 7.387 | 10.205 | 70 | |
| 13/5/10 | 214 | 32.915 | 15.776 | 27 | |
| 7/6/7 | 218 | 25.488 | 12.751 | 42 | |
| 18/7/9 | 260 | 37.067 | 19.488 | 33 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/8 | 226 | 17.874 | 11.583 | 31 | |
| 4/13/4 | 43 | 13.900 | 9.334 | 97 | |
| 7/10/8 | 179 | 23.368 | 13.360 | 9 | |
| 5/9/13 |
| 180 |
| 22.693 |
| 14.074 |
| 46 |
| 6/11/7 | 182 | 22.501 | 12.757 | 19 |