Clasificada · 28:54 · parche 16.18 · vs KAOX PINK · Mapa 2
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/21 | 27 | 9.565 | 10.071 | 105 | |
| 14/3/4 | 263 | 24.909 | 16.477 | 19 | |
| 7/2/19 | 209 | 28.148 | 13.244 | 47 | |
| 10/1/17 | 193 | 31.774 | 14.465 | 34 | |
| 1/6/5 | 151 | 14.615 | 8.448 | 22 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/2 | 227 | 22.833 | 12.150 | 19 | |
| 3/8/6 | 170 | 22.864 | 12.864 | 20 | |
| 1/10/5 | 30 | 8.495 | 7.333 | 77 | |
| 3/5/3 |
| 187 |
| 25.835 |
| 10.785 |
| 29 |
| 3/9/6 | 181 | 15.141 | 10.568 | 32 |