Clasificada · 31:25 · parche 16.18 · vs UKA KITTIES · Serie 1 · Mapa 3
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/21 | 220 | 16.908 | 14.421 | 36 | |
| 3/2/31 | 37 | 11.997 | 10.773 | 95 | |
| 9/4/8 | 211 | 22.092 | 14.190 | 40 | |
| 8/10/21 | 215 | 32.353 | 13.144 | 38 | |
| 16/3/11 | 261 | 35.218 | 19.041 | 42 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/10 | 229 | 28.828 | 12.046 | 44 | |
| 4/7/10 | 235 | 23.167 | 12.621 | 23 | |
| 12/9/7 | 135 | 27.083 | 15.027 | 22 | |
| 4/9/9 |
| 217 |
| 23.826 |
| 13.915 |
| 39 |
| 0/8/18 | 34 | 9.889 | 8.638 | 100 |