Sin clasificar · 25:44 · parche 16.18
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/0 | 220 | 23.966 | 11.408 | 22 | |
| 4/6/9 | 147 | 18.857 | 10.026 | 36 | |
| 0/4/12 | 23 | 3.411 | 7.041 | 85 | |
| 7/7/3 | 225 | 19.224 | 12.233 | 35 | |
| 2/5/6 | 177 | 20.468 | 9.844 | 30 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2/9 | 184 | 14.632 | 13.514 | 49 | |
| 3/5/14 | 37 | 18.015 | 8.864 | 97 | |
| 8/2/7 | 217 | 18.577 | 12.088 | 38 | |
| 2/3/6 |
| 191 |
| 15.766 |
| 9.661 |
| 39 |
| 6/7/12 | 182 | 22.817 | 13.386 | 26 |